AI 公司估值榜 · Live Dataset
2026 全球 AI 公司估值榜
天际资本追踪的 120 家全球 AI 公司,按归一化美元估值排名。多币种口径(美元/人民币)统一折算为美元便于横向比较。数据更新至 2026-07-28。
86
已估值公司
67
独角兽(≥$1B)
15
已上市
15
覆盖赛道
86 家
| # | 公司 | 赛道 | 地区 | 估值(≈美元) | 上市 / 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVIDIA | AI 芯片与基建 | 🇺🇸 | $4.80T | NVDA |
| 2 | Google DeepMind | 基础大模型 | 🌍 | $4.10T | GOOGL |
| 3 | Google AI OverviewsGoogle AI Search | AI 搜索 | 🇺🇸 | $4.10T | GOOGL |
| 4 | Meta AI | 基础大模型 | 🇺🇸 | $1.50T | META |
| 5 | Anthropic | 基础大模型 | 🇺🇸 | $965B | 未上市 |
| 6 | OpenAI | 基础大模型 | 🇺🇸 | $852B | 未上市 |
| 7 | AMD | AI 芯片与基建 | 🇺🇸 | $741B | AMD |
| 8 | 字节跳动ByteDance (Doubao) | 基础大模型 | 🇨🇳 | $600B | 未上市 |
| 9 | 阿里通义Alibaba Qwen | 基础大模型 | 🇨🇳 | $276B | BABA |
| 10 | xAI | 基础大模型 | 🇺🇸 | $200B | 未上市 |
| 11 | 小米澎湃Xiaomi HyperOS AI | AI 硬件消费 | 🇨🇳 | $100B | 1810.HK |
| 12 | DeepSeek深度求索 | 基础大模型 | 🇨🇳 | $55.6B | 未上市 |
| 13 | 美团Meituan (LongCat) | 基础大模型 | 🌍 | $55.0B | 3690.HK |
| 14 | FigureFigure AI | 人形机器人 | 🇺🇸 | $39.5B | 未上市 |
| 15 | 百度 ApolloBaidu Apollo Go | 自动驾驶 | 🇨🇳 | $36.0B | BIDU |
| 16 | CursorCursor (Anysphere) | AI 编程 | 🇺🇸 | $29.3B | 未上市 |
| 17 | PerplexityPerplexity AI | AI 搜索 | 🇺🇸 | $22.6B | 未上市 |
| 18 | 寒武纪Cambricon | AI 芯片与基建 | 🇨🇳 | $20.8B | 688256 |
| 19 | Applied Intuition | 自动驾驶 | 🇺🇸 | $15.0B | 未上市 |
| 20 | 猿辅导Yuanfudao AI | AI 教育 | 🇨🇳 | $15.0B | 未上市 |
| 21 | Mistral AI | 基础大模型 | 🇫🇷 | $14.0B | 未上市 |
| 22 | Midjourney | AI 图像与创意 | 🇺🇸 | $10.0B | 未上市 |
| 23 | Notion AI | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $10.0B | 未上市 |
| 24 | 作业帮Zuoyebang AI | AI 教育 | 🇨🇳 | $10.0B | 未上市 |
| 25 | CerebrasCerebras Systems | AI 芯片与基建 | 🇺🇸 | $8.0B | 未上市 |
| 26 | Tempus AI | AI 医疗 | 🇺🇸 | $8.0B | TEM |
| 27 | Glean | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $7.2B | 未上市 |
| 28 | DuolingoDuolingo (AI) | AI 教育 | 🇺🇸 | $7.0B | DUOL |
| 29 | SunoSuno AI | AI 图像与创意 | 🇺🇸 | $5.4B | 未上市 |
| 30 | Physical IntelligencePhysical Intelligence (π0) | 人形机器人 | 🇺🇸 | $5.4B | 未上市 |
| 31 | Groq | AI 芯片与基建 | 🇺🇸 | $5.0B | 未上市 |
| 32 | SambaNovaSambaNova Systems | AI 芯片与基建 | 🇺🇸 | $5.0B | 未上市 |
| 33 | HarveyHarvey AI | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $5.0B | 未上市 |
| 34 | HarveyHarvey AI | AI 金融法律 | 🇺🇸 | $5.0B | 未上市 |
| 35 | SierraSierra (Bret Taylor) | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $4.5B | 未上市 |
| 36 | Skild AI | 人形机器人 | 🇺🇸 | $4.5B | 未上市 |
| 37 | 智谱 AIZhipu AI | 基础大模型 | 🇨🇳 | $4.0B | 未上市 |
| 38 | Cognition DevinCognition (Devin) | AI 编程 | 🇺🇸 | $4.0B | 未上市 |
| 39 | MiniMax 海螺MiniMax (Hailuo) | AI 视频生成 | 🇨🇳 | $4.0B | 未上市 |
| 40 | 月之暗面Moonshot AI | 基础大模型 | 🇨🇳 | $3.3B | 未上市 |
| 41 | ElevenLabs | AI 图像与创意 | 🌍 | $3.3B | 未上市 |
| 42 | KimiKimi Search (Moonshot) | AI 搜索 | 🇨🇳 | $3.3B | 未上市 |
| 43 | WindsurfWindsurf (Codeium) | AI 编程 | 🇺🇸 | $3.0B | 未上市 |
| 44 | Replit | AI 编程 | 🇺🇸 | $3.0B | 未上市 |
| 45 | Runway | AI 视频生成 | 🇺🇸 | $3.0B | 未上市 |
| 46 | 小马智行Pony.ai | 自动驾驶 | 🇨🇳 | $3.0B | PONY |
| 47 | 壁仞科技Biren Technology | AI 芯片与基建 | 🇨🇳 | $2.8B | 未上市 |
| 48 | Abridge | AI 医疗 | 🇺🇸 | $2.8B | 未上市 |
| 49 | 智元机器人Agibot | 人形机器人 | 🇨🇳 | $2.1B | 未上市 |
| 50 | RecursionRecursion Pharmaceuticals | AI 医疗 | 🇺🇸 | $2.0B | RXRX |
| 51 | Hippocratic AI | AI 医疗 | 🇺🇸 | $2.0B | 未上市 |
| 52 | Wayve | 自动驾驶 | 🌍 | $2.0B | 未上市 |
| 53 | 文远知行WeRide | 自动驾驶 | 🇨🇳 | $2.0B | WRD |
| 54 | Generate Biomedicines | AI 生物科技 | 🇺🇸 | $2.0B | 未上市 |
| 55 | WriterWriter AI | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $1.9B | 未上市 |
| 56 | 百川智能Baichuan AI | 基础大模型 | 🇨🇳 | $1.8B | 未上市 |
| 57 | PathAI | AI 医疗 | 🇺🇸 | $1.5B | 未上市 |
| 58 | 宇树科技Unitree Robotics | 人形机器人 | 🇨🇳 | $1.5B | 未上市 |
| 59 | Black Forest LabsBlack Forest Labs (FLUX) | AI 图像与创意 | 🇩🇪 | $1.0B | 未上市 |
| 60 | You.com | AI 搜索 | 🇺🇸 | $1.0B | 未上市 |
| 61 | Insilico Medicine英矽智能 | AI 医疗 | 🇭🇰 | $1.0B | 未上市 |
| 62 | EvenUp | AI 金融法律 | 🇺🇸 | $1.0B | 未上市 |
| 63 | 1X Technologies1X | 人形机器人 | 🌍 | $1.0B | 未上市 |
| 64 | Agility Robotics | 人形机器人 | 🇺🇸 | $1.0B | 未上市 |
| 65 | Xaira Therapeutics | AI 生物科技 | 🇺🇸 | $1.0B | 未上市 |
| 66 | Owkin | AI 生物科技 | 🇫🇷 | $1.0B | 未上市 |
| 67 | PlaudPlaud NotePin | AI 硬件消费 | 🇨🇳 | $1.0B | 未上市 |
| 68 | Hebbia | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $700M | 未上市 |
| 69 | Luma AILuma Labs | AI 视频生成 | 🇺🇸 | $600M | 未上市 |
| 70 | Tabnine | AI 编程 | 🇮🇱 | $500M | 未上市 |
| 71 | ManusManus AI | AI Agent | 🇨🇳 | $500M | 未上市 |
| 72 | Pika LabsPika | AI 视频生成 | 🇺🇸 | $500M | 未上市 |
| 73 | IdeogramIdeogram AI | AI 图像与创意 | 🇨🇦 | $500M | 未上市 |
| 74 | SukiSuki AI | AI 医疗 | 🇺🇸 | $500M | 未上市 |
| 75 | Evolutionary ScaleEvolutionaryScale (ESM) | AI 生物科技 | 🇺🇸 | $500M | 未上市 |
| 76 | MagicSchoolMagicSchool AI | AI 教育 | 🇺🇸 | $500M | 未上市 |
| 77 | 11x11x.ai | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $400M | 未上市 |
| 78 | RogoRogo AI | AI 金融法律 | 🇺🇸 | $400M | 未上市 |
| 79 | Udio | AI 图像与创意 | 🇺🇸 | $300M | 未上市 |
| 80 | Atomic AI | AI 生物科技 | 🇺🇸 | $300M | 未上市 |
| 81 | Stability AI | AI 图像与创意 | 🌍 | $200M | 未上市 |
| 82 | Rox | AI 企业应用 | 🇺🇸 | $200M | 未上市 |
| 83 | Spellbook | AI 金融法律 | 🇨🇦 | $200M | 未上市 |
| 84 | Brisk Teaching | AI 教育 | 🇺🇸 | $200M | 未上市 |
| 85 | ExaExa AI | AI 搜索 | 🇺🇸 | $100M | 未上市 |
| 86 | GenmoGenmo (Mochi) | AI 视频生成 | 🇺🇸 | $0M | 未上市 |
口径说明:估值为公开信息(融资公告 / 二级市场市值)整理,非天际持仓或投资建议。人民币按固定汇率折算美元,仅用于横向比较。逐日动态见 AI 产业追踪。完整数据集与方法学向合格投资人与合作伙伴提供。